Прайс лист на медикаменты (опт) и лекарства
Прайс-лист ООО "Регион" от 17 ноября 2024 г.
Наименование товара | Производитель | Цена (руб.) с НДС | В коробке |
---|---|---|---|
Октреотид 50мкг/мл р-р д/ин. 1мл амп. №5 * | Фарм-Синтез ЗАО Москва | 997.06 | 1.40 |
Окуметил 10мл капли глаз. М | Alexandria | 277.75 | 400.4 |
Олазоль 80г аэр. фл. М | Алтайвитамины ЗАО | 244.42 | 63.63 |
Олазоль+пантенол крем косм. аэроз. 80,0 | Алтайвитамины ЗАО | 188.87 | 63.63 |
Олопаталлерг 0,1% 5мл гл.кап. фл.кап. | Rompharma | 400.24 | 240 |
Омарон таб. №90 | Нижфарм АО | 311.44 | 50.50 |
Омез 20мг капс. №30 * | Д-р Редди`с Лабораторис Лтд | 168.87 | 90.90 |
Омез 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. фл. №1 * | Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика С.А. | 152.54 | 180 |
Омез 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. фл. №1 * | Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика С.А. | 152.54 | 180 |
Омез 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. фл. №1 * | Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика С.А. | 152.54 | 180 |
Омез 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. фл. №1 * | Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика С.А. | 152.54 | 180 |
Омез 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. фл. №1 * | Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика С.А. | 153.32 | 180 |
Омез 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. фл. №1 * | Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика С.А. | 152.54 | 180 |
Омез 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. фл. №1 * | Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика С.А. | 152.54 | 180 |
Омез 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инф. фл. №1 * | Софаримекс-Индустрия Кимика э Фармасуэтика С.А. | 152.54 | 180 |
Омепразол 40мг лиоф. д/приг. р-ра д/инфузий фл. №1 * | Фирма Фермент ООО | 140.39 | 1.1 |
Омитокс 20мг капс. №30 * | Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд. | 122.21 | 320.32 |
Омник Окас 0.4мг таб. с контр. высв. п/о №30 * | Astellas Pharma/Ортат/ЗИО Здоровье | 477.73 | 90 |
Омник Окас 0.4мг таб. с контр. высв. п/о №30 * | Astellas Pharma/Ортат/ЗИО Здоровье | 477.73 | 90 |
Омнитус 0.8мг/мл сироп 200мл фл. т/с М | Хемофарм А.Д. | 228.87 | 10.10 |
Ондансетрон 2мг/мл р-р д/в/в и в/м введ. 4мл фл. №5 * | Сотекс ФармФирма ЗАО | 344.51 | 1.20 |
Орви-Ксин 125мг таб. п/пл/об. №10 * | Оболенское ФП АО | 659.93 | |
Ортоцид 200мг пор. д/приг. р-ра д/в/в и в/м введ. приема внутрь фл. №1 | Красфарма ПАО | 637.94 | |
Отривин 0.1% спрей назальный дозир. (с Ментолом и Эвкалиптом) 10мл фл.п/э №1 * | Novartis Consumer Health S.A. | 172.21 | 60.60 |
Офлоксацин 2мг/мл р-р д/инф. 100мл бут. №1 * | Красфарма ПАО | 30.11 | 48 |
Офломелид 30г мазь д/наружного прим. | Синтез (Курган) ОАО | 161.10 | 72 |
Офтаквикс 0.5% капли глаз 5мл фл.-кап. пэт. * | Santen/Leiras/НекстФарма | 213.31 | 240. |
Пакет гипотермический "Снежок " | Фэст | 22.12 | 75.75 |
Пакеты "Клинипак" мед/пар/газ/плазм/радиац. стер-ции самозапеч. (бум/пленка) 75х200мм | Клинипак ООО | 1.12 | |
Пакеты "Клинипак" мед/пар/газ/плазм/радиац. стер-ции самозапеч. (бум/пленка) 75х250мм | Клинипак ООО | 1.40 | |
Пакеты "СтериТ" д/стерил. комбинир. самоклеющийся 100х300мм | Винар | 2.63 | |
Пакеты д/стерил. бум. 90х50х250 термо №100 | Винар | 498.17 | |
Паклитаксел-ЛЭНС 6мг/мл конц. д/приг. р-ра д/инф. 17мл фл. * | Верофарм ООО/Лэнс Фарм ООО | 6251.91 | 1.1 |
Панадол 500мг таб. п/пл/об. №12 * | GlaxoSmithKline | 43.87 | 144.144 |
Панангин 158мг + 140мг таб. п/пл/об. №50 * | Гедеон Рихтер ОАО | 147.63 | 160 |
Панангин 158мг + 140мг таб. п/пл/об. №50 * | Гедеон Рихтер ОАО | 145.54 | 160 |
Панангин 158мг + 140мг таб. п/пл/об. №50 * | Гедеон Рихтер ОАО | 145.54 | 160 |
Панангин 158мг + 140мг таб. п/пл/об. №50 * | Гедеон Рихтер ОАО | 145.54 | 160 |
Панангин 158мг + 140мг таб. п/пл/об. №50 * | Гедеон Рихтер ОАО | 145.54 | 160 |
Панангин 158мг + 140мг таб. п/пл/об. №50 * | Гедеон Рихтер ОАО | 147.63 | 160 |
Панангин 158мг + 140мг таб. п/пл/об. №50 * | Гедеон Рихтер ОАО | 146.65 | 160 |
Панангин Форте 0,316+0,28 таб. п/пл/об. №60 * | Gedeon Richter/Сотекс ФармФирма ЗАО | 357.74 | 54 |
Панангин Форте 0,316+0,28 таб. п/пл/об. №60 * | Gedeon Richter/Сотекс ФармФирма ЗАО | 357.74 | 54 |
Пантогам 10% сироп 100мл Б | ПИК-ФАРМА ЛЕК ООО | 451.07 | 50 |
Пантогам 10% сироп 100мл Б | ПИК-ФАРМА ЛЕК ООО | 451.07 | 50 |
Пантогам 10% сироп 100мл Б | ПИК-ФАРМА ЛЕК ООО | 451.07 | 50 |
Пантогам 10% сироп 100мл Б | ПИК-ФАРМА ЛЕК ООО | 451.07 | 50 |
Пантогам 250мг таб. №50 | ПИК-ФАРМА ЛЕК ООО | 451.07 | 128 |
Пантогам 250мг таб. №50 | ПИК-ФАРМА ЛЕК ООО | 451.07 | 128 |
Пантогам 250мг таб. №50 | ПИК-ФАРМА ЛЕК ООО | 451.07 | 128 |
Пантогам 500мг таб. №50 | ПИК-ФАРМА ПРО ООО | 688.82 | 112 |
Пантогам 500мг таб. №50 | ПИК-ФАРМА ПРО ООО | 688.82 | 112 |
Пантогам Актив 300мг капс. №60 | ПИК-ФАРМА ПРО ООО | 534.39 | 115, |
Панцеф 100мг/5мл гран. д/сусп 32г 60мл №1 | Alkaloid | 429.96 | 120 |
Папаверин 20мг супп. рект. №10 | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | 45.55 | 100.1 |
Папаверина г/х 20мг супп. рект. №10 | Биосинтез ОАО | 38.13 | 163.163 |
Папаверина г/х 20мг/мл р-р 2мл амп. №10 | Дальхимфарм ОАО | 41.30 | 144.144 |
Папаверина г/х 20мг/мл р-р 2мл амп. №10 | Дальхимфарм ОАО | 53.77 | 144.144 |
Паракт 10мг/мл конц. д/приг. р-ра д/инф. 15мл фл. №1 * | Синдан-Фарма | 968.88 | |
Паракт 10мг/мл конц. д/приг. р-ра д/инф. 45мл фл. №1 * | Синдан-Фарма | 2561.03 | |
Парацетамол экстратаб 500мг+150мг таб. №20 | Оболенское ФП АО | 95.55 | 225 |
Парацетамол ЭКСТРАТАб 500мг+150мг таб. №10 | Оболенское ФП АО | 96.66 | 1.28 |
Пеленки гигиенические Сени Софт Нормал 60х90 №30 | Белла ООО | 513.93 | 16.16 |
Пенестер 5мг таб. п/пл/об. №30 * | Zentiva/Leciva | 499.95 | 320.32 |
Пентоксифиллин 20мг/мл р-р д/инъекций 5мл амп. №10 * | Борисовский ЗМП ОАО | 40.94 | 29.29 |
Пентоксифиллин 20мг/мл р-р д/инъекций 5мл амп. №10 * | Дальхимфарм ОАО | 64.34 | 40 |
Перекись водорода 30мг/мл р-р д/наруж. и мест. прим. 100мл пласт. | Самарамедпром ОАО | 6.37 | 30.30 |
Перекись водорода 30мг/мл р-р д/наруж. и мест. прим. 100мл фл. п/э №1 * | Йодные технологии | 6.15 | 30.30 |
Перекись водорода 30мг/мл р-р д/наруж. и мест. прим. 100мл фл. п/э №1 * | Йодные технологии | 6.29 | 30.30 |
Перекись водорода 30мг/мл р-р д/наруж. и мест. прим. 100мл фл. полимер. №1 * | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | 11.12 | 63.1 |
Перекись водорода 30мг/мл р-р д/наруж. и мест. прим. 100мл фл. полимер. №1 * | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | 11.12 | 63.1 |
Периндоприл-С3 4мг таб. №30 (уп конт яч №10х3) * | Северная звезда ЗАО | 169.87 | 1.50 |
Персен ночной капс. №40 | Lek d.d. | 587.50 | 126.162 |
Перчатки смотр. нитрил. н/ст. (L) (пара) №50 неопудр. текстур. | SFM Hospital Products | 888.80 | 10.10 |
Перчатки смотр. нитрил. н/ст. (L) текстур. (пара) неопудр.Benovy | Benovy | 6.67 | 10.10 |
Перчатки смотр. нитрил. н/ст. (L) текстур. (пара) неопудр.Benovy | Benovy | 5.56 | 10.10 |
Перчатки смотр. нитрил. н/ст. (М) текстур. (пара) неопудр.Benovy | Benovy | 5.78 | 10.10 |
Перчатки смотр. нитрил. н/ст. (М) текстур. (пара) неопудр.Benovy | Benovy | 5.33 | 10.10 |
Перчатки хирург. полихлоропрена. стер. р. 7,5 (пара) №1 н/опуд. | Меркатор Медикал | 72.99 | 10.10 |
Пикторид-СОЛОфарм капли гл. 0,05% 10мл фл. №1 | Гротекс ООО | 291.59 | 100.1 |
Пимафукорт 15г крем д/наружного прим. туба | Теммлер Верке | 605.22 | 200.1 |
Пирантел 250мг/5мл сусп. д/пр. внутрь 15мл фл. * | Oxford Lab. | 28.72 | 144.144 |
Пирацетам 200мг/мл р-р д/в/в и в/м 5мл амп. №10 * | Славянская Аптека ООО | 34.44 | 90.90 |
Пиридоксина г/х 50мг/мл р-р д/ин. 1мл амп. №10 * | Биосинтез ОАО | 35.73 | 140.1 |
ПК-Мерц 100мг таб. п/пл/об. №30 * | Merz/Клоке Фарма-Сервис | 282.19 | 180 |
ПК-Мерц 100мг таб. п/пл/об. №30 * | Merz/Клоке Фарма-Сервис | 282.19 | 180 |
ПК-Мерц 100мг таб. п/пл/об. №30 * | Merz/Клоке Фарма-Сервис | 282.19 | 180 |
ПК-Мерц 200мг/500мл р-р д/инфузий 500мл фл. полим. №2 * | Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА/Б.Браун Медикал С.А. | 1444.30 | 6 |
Плаквенил 200мг таб. п/пл/об. №60 * | Sanofi-Aventis | 511.06 | 120, |
Пластырь перцовый "Доктор Перец" 10х18см №1 | Верофарм ЗАО | 21.14 | 520.52 |
Платифиллина Гидротартрат 2мг/мл р-р для п/кож. введ. 1мл амп. №10 (уп.5х2) * | Дальхимфарм ОАО | 72.63 | 132.132 |
Покрытие на сидение унитаза AURA одноразовые №10 | Проспер-7, ООО | 38.89 | 20 |
Полидекса с фенилэфрином 15мл спрей назальный фл. №1 | Lab. Dr.Bouchar/ Sophartex | 415.51 | 135.135 |
Полисорб МП 25г пор. банка | Полисорб ЗАО | 255.53 | 30. |
Полисорб МП 25г пор. банка | Полисорб ЗАО | 255.53 | 30. |
Прегабалин-Рихтер 150мг капс. №14 ПКУ * | ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС АО | 237.82 | |
Прегабалин-Рихтер 300мг капс. №14 ПКУ * | ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС АО | 436.19 | |
Преднизол 30мг/мл р-р для в/в и в/м введ. 1мл амп. т/с №3 * | Аджио Фармацевтикалз Лтд | 39.16 | 400 |
Преднизол 30мг/мл р-р для в/в и в/м введ. 1мл амп. т/с №3 * | Аджио Фармацевтикалз Лтд | 36.66 | 400 |
Преднизолон 5мг таб. №100 * | Гедеон Рихтер Румыния А.О. | 109.99 | 189 |
Продукция компании Регион - это большой выбор современных и эффективных медицинских товаров, таких как лекарственные препараты, сопутствующие изделия, лечебная косметика и средства гигиены. Главным образом, предпочтение отдается тем лекарственным средствам, которые хорошо зарекомендовали себя среди медицинских работников и населения. С целью формирования оптимального ассортиментного ряда продукции компания Регион регулярно проводит мониторинг устойчивости спроса на различные категории медикаментов и роста потребительской активности на рынке фармацевтических товаров. Соответственно, объемы поставок определенных медицинских препаратов могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от времени года.
Определяющие свойства всех медикаментов из товарной линейки компании - это максимальная эффективность и неизменное качество. Руководствуясь этими параметрами, компания реализует как проверенные временем лекарственные средства, так и новейшие препараты. На все товары имеются необходимые документы, подтверждающие качество.
С учетом потребностей клиентов, компания Регион обеспечивает наличие в ассортименте, а это около 10000 наименований, не только продукции, пользующейся большим спросом, но и редких, дорогостоящих препаратов. Поэтому потребитель может быть уверен, что получит практически любое необходимое лекарственное средство или сопутствующее медицинское изделие в сжатые сроки.
На сегодняшний день товарный ряд аптек и лечебных учреждений не ограничивается медицинскими препаратами. В связи с этим продукция компании Регион включает в себя широкий выбор лечебной косметики и гигиенических средств отечественного и зарубежного производства. Данная группа товаров коммерчески востребована и пользуется устойчивым спросом у потребителей. Ассортимент такой продукции регулярно пополняется новинками рынка и своевременно поставляется в места реализации.
Продукция компании Регион - это огромный выбор и отличное качество.